Nutritional Info


A 2,000 calorie diet is used for general nutrition advice; individual calorie needs, however, may vary. The recommended daily values for a 2,000 calorie diet are 20 grams of saturated fat, 2,400 milligrams of sodium and 300 grams of total carbohydrates. Satured fat numbers include trans fat.

This nutrition information is based on standard recipes and product formulations; however, variations may occur due to differences in preparation, serving sizes, ingredients, or special orders. Our Western Fries are cooked in the same oil as our World Famous Fried Chicken.

Click here for Potential Allergens Information

BREAKFAST
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Bacon Egg and Cheese Biscuit 1 each (128g) 360 200 23 11 0 130 970 28 1 3 11 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Bacon, Egg And Cheese Croissant 1 each (115g) 320 170 19 5 2.5 195 680 25 1 3 12 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Bacon, Egg And Cheese on Multi Grain Toast 1 each (150g) 350 130 15 4 0 130 780 43 6 7 18 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Bacon, Egg and Cheese on White Toast 1 each (116g) 290 110 13 4 0 130 720 31 1 3 12 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Chicken Tender, Egg & Cheese on Biscuit 1 each (193g) 530 330 38 14 0 160 1340 32 1 4 19 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Chicken Tender, Egg & Cheese on Croissant 1 each (180g) 490 300 34 8 2.5 225 1050 29 1 4 20 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Chicken Tender, Egg & Cheese on Multi Grain Toast 1 each (215g) 520 260 30 7 0 160 1150 47 6 8 26 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Chicken Tender, Egg & Cheese on White Toast 1 each (181g) 460 240 28 7 0 160 1090 35 1 4 20 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Egg And Cheese Biscuit 1 each (121g) 330 180 21 10 0 120 870 28 1 3 9 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Egg and Cheese Croissant 1 each (108g) 290 150 17 4.5 2.5 190 580 25 1 3 10 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Egg And Cheese on Multi Grain Toast 1 each (143g) 320 110 13 3 0 120 680 43 6 7 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Egg and Cheese on White Toast 1 each (109g) 260 100 11 3 0 120 620 31 1 3 10 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Ham, Egg And Cheese on Biscuit 1 each (163g) 380 200 22 11 0 130 1420 30 1 5 15 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Ham, Egg And Cheese on Croissant 1 each (150g) 340 160 18 5 2.5 195 1130 27 1 5 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Ham, Egg And Cheese on Multi Grain Toast 1 each (185g) 370 130 14 3.5 0 130 1230 45 6 9 22 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Ham, Egg And Cheese on White Toast 1 each (151g) 310 110 12 3.5 0 130 1170 33 1 5 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Hash Brown Potato 1 each (64g) 130 70 8 2 0 0 300 14 2 1 1 ||
Sausage, Egg And Cheese on Biscuit 1 each (177g) 520 330 37 16 0 165 1320 29 1 4 19 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Sausage, Egg And Cheese on Croissant 1 each (164g) 540 360 41 13 2.5 235 1190 26 1 3 19 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Sausage, Egg And Cheese on Multi Grain Toast 1 each (199g) 570 330 37 11 0 170 1290 44 6 7 25 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Sausage, Egg And Cheese on White Toast 1 each (165g) 450 240 27 9 0 165 1070 32 1 4 20 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Scrapple, Egg And Cheese on Biscuit 1 each (177g) 440 210 24 11 0 135 1450 36 2 3 17 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Scrapple, Egg And Cheese on Croissant 1 each (164g) 400 180 20 6 2.5 205 1160 33 2 3 18 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Scrapple, Egg And Cheese on Multi Grain Toast 1 each (199g) 430 140 16 4 0 135 1260 51 7 7 24 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Scrapple, Egg And Cheese on White Toast 1 each (165g) 370 120 14 4 0 135 1200 39 2 3 18 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Turkey Sausage, Egg & Cheese Croissant 1 each (149g) 700 500 55 19 2.5 260 1400 25 1 3 24 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
FRIED CHICKEN MULTI-PACK
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Chicken Family Pack 12 Piece 4/12.6 oz servings 1 serving (357g) 1040 720 81 17 0 215 2740 25 1 1 54 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack 20 Piece, 6/14 oz servings 1 serving (397g) 1150 800 90 19 0 235 3040 28 2 1 60 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack 32 Piece 9/11.2 oz servings 1 serving (318g) 920 640 72 15 0 190 2440 22 1 1 48 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack 50 piece, 17/15.3 oz servings 1 serving (434g) 920 640 72 15 0 190 2430 22 1 1 48 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack 8 piece, 3/11.2 oz servings 1 serving (318g) 920 640 72 15 0 190 2440 22 1 0 48 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack, Tenders, 10 Piece, 3/9.8 oz servings 1 serving (278g) 790 580 65 13 0 145 1790 15 1 0 37 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Family Pack, Tenders, 10 piece, 9/9.8 oz servings 1 serving (278g) 790 580 65 13 0 145 1790 15 1 0 37 CONTAINS: Soy, Wheat
FRIES, BISCUITS, ROLLS (fries cooked in same oil as chicken)
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Biscuit 1 each (64g) 210 100 11 7 0 0 530 25 1 2 3 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Dinner Roll 1 each (32g) 90 15 1.5 0 0 0 190 18 1 2 3 CONTAINS: Soy, Wheat
Western Fries Family Pack, 4-5.25 servings 1 serving (149g) 320 160 18 2.5 0 0 550 38 3 0 4 CONTAINS: Soy, Wheat
Western Fries Large Pack, 2-5.25oz servings 1 serving (149g) 320 160 18 2.5 0 0 550 38 3 0 4 CONTAINS: Soy, Wheat
Western Fries Meal Pack 5oz 1 pack (142g) 310 150 17 2.5 0 0 530 36 3 0 4 CONTAINS: Soy, Wheat
Western Fries Small Pack, 7oz 1 pack (198g) 430 210 24 3.5 0 0 740 51 4 0 5 CONTAINS: Soy, Wheat
SLIDERS, BURGERS & HOT DOGS
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Atomic Cheese Burger on Potato Roll 1 each (220g) 470 240 27 11 0.5 75 1610 34 2 7 23 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Atomic Hot Dog on Potato Roll 1 each (207g) 520 290 33 13 0 75 2060 37 1 7 19 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Double Cheese Burger on Potato Roll 1 each (339g) 760 430 49 20 1.5 145 2090 40 2 9 42 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Double Cheese Burger on Potato Roll w/5oz Fries 1 meal (471g) 1960 1660 188 40 1.5 145 2100 40 2 9 42 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Jalapeno Hot Dog on Potato Roll 1 each (207g) 550 310 35 12 1 75 2060 37 1 7 22 CONTAINS: Soy, Wheat
Cheeseburger Slider w/Pickle 1 each (108g) 290 120 13 5 0 35 730 31 2 4 13 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Chesapeake Burger on Potato Roll 1 each (213g) 570 370 41 11 0.5 80 1620 32 2 5 20 CONTAINS: Eggs, Soy, Wheat
Chesapeake Hot Dog on Potato Roll 1 each (195g) 540 330 37 11 0 70 1730 37 2 6 16 CONTAINS: Eggs, Soy, Wheat
Chicago Hot Dog on Potato Roll 1 each (235g) 470 240 27 10 0 60 1770 41 2 7 16 CONTAINS: Soy, Wheat
SUBS & SANDWICHES
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
American Cold Cut Sandwich 1 each (225g) 370 160 18 6 0 60 1340 35 2 7 18 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
American Cold Cut Sub 1 each (229g) 390 170 19 6 0 60 1460 39 2 7 19 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Lettuce and Tomato Sub 1 each (183g) 360 110 12 4.5 0 30 1290 45 3 4 19 CONTAINS: Soy, Wheat
Bacon, Lettuce and Tomato Sandwich 1 each (156g) 300 100 11 4 0 30 1090 32 2 5 16 CONTAINS: Soy, Wheat
Cheeseburger on Roll 1 each (151g) 420 210 24 10 0.5 70 990 31 1 5 22 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Cheeseburger Sub 1 each (155g) 440 210 24 10 0.5 70 1070 34 1 3 22 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Chicken Cordon Bleu Sub 1 each (220g) 350 60 6 2.5 0 70 1360 37 1 3 36 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Chicken Tender Parmesan with Provolone Sub 1 each (322g) 760 420 48 14 0 105 1870 47 2 4 36 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Ham and Cheese Sandwich 1 each (225g) 280 60 7 3.5 0 55 1170 33 2 5 21 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Ham and Cheese Sub 1 each (229g) 300 70 8 4 0 55 1290 37 2 5 22 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Hamburger on Roll 1 each (137g) 380 190 21 8 0.5 60 790 29 1 4 20 CONTAINS: Soy, Wheat
Hamburger Sub 1 each (141g) 400 190 21 8 0.5 60 860 32 1 2 20 CONTAINS: Soy, Wheat
Italian Cold Cut Sandwich 1 each (232g) 390 160 18 7 0 70 1300 33 2 5 22 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Italian Cold Cut Sub 1 each (229g) 380 150 17 6 0 65 1360 37 2 5 21 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Turkey Breast and Cheese Sandwich 1 each (225g) 300 80 9 3.5 0 50 1120 33 2 5 21 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Turkey Breast and Cheese Sub 1 each (229g) 320 90 10 4 0 50 1240 37 2 5 22 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Vegetarian Sandwich 1 each (225g) 260 70 8 3.5 0 15 930 38 3 7 9 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Vegetarian Sub 1 each (252g) 290 80 9 4.5 0 15 1060 44 3 6 11 CONTAINS: Milk, Wheat
Ham & American Cheese Pretzel Roll 1 each (135g) 310 90 10 4.5 0 35 1190 38 1 6 16 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
WRAPS & SALADS
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Chicken Tender Wrap 1 each (139g) 370 180 21 3.5 0 40 840 36 5 0 16 CONTAINS: Soy, Wheat
Creamy Shredded Cole Slaw, Large 1 each (227g) 320 120 14 2.5 0 0 290 45 2 41 2 CONTAINS: Eggs, Soy
Creamy Shredded Cole Slaw, Small 1 each (113g) 160 60 7 1 0 0 150 23 1 20 1 CONTAINS: Eggs, Soy
Grilled Chicken Breast Strips Lettuce Wrap w/Chesapeake Sauce 1 each (146g) 160 60 7 1 0 60 550 5 1 3 18 CONTAINS: Eggs
Grilled Chicken Breast Wheat Wrap w/Buffalo & Blue Cheese 1 each (249g) 340 70 8 0 0 80 2610 37 5 0 33 CONTAINS: Eggs, Milk, Wheat
Grilled Chicken Breast Wheat Wrap w/Chesapeake Sauce 1 each (208g) 350 100 12 1 0 85 1330 33 6 0 33 CONTAINS: Eggs, Wheat
Homestyle Macaroni Salad, Large 1 each (227g) 630 470 53 8 0 55 790 31 2 3 6 CONTAINS: Eggs, Wheat
Homestyle Macaroni Salad, Small 1 each (113g) 320 240 27 4 0 30 400 15 1 2 3 CONTAINS: Eggs, Wheat
Lettuce Turkey w/Provolone Cheese & Chesapeake Sauce 1 each (151g) 200 120 14 5 0 40 500 7 1 4 13 CONTAINS: Eggs, Milk
Mediterranean Grilled Chicken Breast Strips Wheat Wrap 1 each (260g) 360 80 9 0 0 80 1110 38 6 3 34 CONTAINS: Milk, Wheat
Tri-Color Twist Pasta Salad, Large 1 each (227g) 520 300 34 7 34 10 1750 48 2 11 11 CONTAINS: Egg, Wheat
Tuna Salad, Large 1 each (227g) 600 500 56 9 0 100 760 6 0 2 26 CONTAINS: Egg, Fish, Soy, Wheat
Vegetarian Lettuce Wrap w/Chesapeake Sauce 1 each (130g) 210 150 17 8 0 35 240 8 1 4 11 CONTAINS: Eggs, Milk
WAFFLE BOWLS AND SANDWICHES
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Waffle Bowl, 1 Drum Stick 1 each (280g) 1030 440 50 17 0 85 1320 121 2 66 21 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Bowl, 1 Scrapple 1 each (259g) 940 330 37 15 0 55 1410 125 3 66 18 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Bowl, 1 Tender 1 each (275g) 1030 450 51 17 0 80 1290 120 2 66 20 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Bowl, 2 Sausage Patties 1 each (316g) 1340 730 83 30 0 130 2060 119 2 66 28 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Bowl, 2 Strips Bacon 1 each (218g) 890 340 38 16 0 55 1030 117 2 66 15 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg White, 1 American Cheese, 1 Turkey Sausage 1 each (265g) 1190 660 75 30 0 115 2040 92 2 41 31 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg, 1 American Cheese, 1 Sausage Patty 1 each (274g) 1080 580 66 25 0 220 1840 92 2 42 25 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg, 1 American Cheese, 1 Scrapple 1 each (274g) 930 390 44 18 0 185 1800 99 3 42 24 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg, 1 American Cheese, 2 Slices Ham 1 each (245g) 850 380 42 17 0 175 1590 92 2 43 20 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg, 1 American Cheese, 2 Strips Bacon 1 each (232g) 880 400 45 18 0 185 1420 91 2 42 21 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Waffle Sandwich, 1 Egg, One American Cheese 1 each (217g) 820 370 41 17 0 170 1220 91 2 42 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
SOUPS, SIDES, SAUCES AND CHILI
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Chicken Tender Crunch - Spicy 1 serving (6 oz) 530 500 56 9 0 70 720 5 1 0 10 CONTAINS: Eggs, Wheat
Chicken Salad 6 oz (170g) 590 500 57 11 0 55 940 8 1 0 14 CONTAINS: Eggs, Soy, Wheat
Western Potato Salad 8 oz (227g) 750 650 75 12 0 45 1020 35 3 0 4 CONTAINS: Eggs, Wheat
Chicken Tender Crunch 1 serving (6 oz.) 530 500 56 9 0 70 720 5 1 0 10 CONTAINS: Eggs
Macaroni and Cheese 250 90 9 5 0 30 1070 30 2 4 12 CONTAINS: Eggs, Milk, Wheat
Barbecue Sauce 34 g 50 0 0 0 0 0 330 12 0 10 0 ||
Buffalo Wing Sauce 5 g 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 ||
Chesapeake Sauce 28 g 180 180 20 3 0 20 340 0 0 0 0 CONTAINS: Eggs
Chicken Chili 8 oz (227g) 180 30 3 1 0 40 630 17 2 4 21 CONTAINS: Soy
Chicken Noodle Soup 8 3/5 oz (244g) 110 30 3 1 0 25 730 12 1 2 8 CONTAINS: Eggs, Wheat
Honey Mustard 30 g 150 120 14 2 0 10 220 7 0 6 0 CONTAINS: Eggs
Mustard 5 g 5 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 ||
Ranch Sauce 30 g 140 130 15 2.5 0 15 240 2 0 2 1 CONTAINS: Eggs, Milk
Sriracha Sauce 5 g 5 0 0 0 0 0 75 1 0 1 0 ||
Broccoli & Cheese Soup 8 oz 1 serving (227g) 230 140 16 10 0 55 700 14 2 3 8 CONTAINS: Milk, Wheat
Broccoli & Cheese Soup 16 oz 2 servings (227g) 230 140 16 10 0 55 700 14 2 3 8 CONTAINS: Milk, Wheat
FRIED CHICKEN BOWL MEALS
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
1 Chicken Drum Stick Waffle Bowl 1 each (220g) 650 260 30 8 0 50 880 78 1 40 17 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
1 Chicken Tender Waffle Bowl 1 each (215g) 650 270 31 8 0 45 850 78 1 40 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Chicken Meatballs Trios With Marinara Sauce 1 each (142g) 170 60 7 3 0 70 590 8 1 4 18 CONTAINS: Eggs, Milk, Wheat
D - Spicy Chicken Tender Cheese, Hash Browns 1 each (273g) 540 340 38 9 2 40 1660 36 4 4 13 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
D - Spicy Chicken Tender Cheese, Macaroni & Cheese 1 each (371g) 600 330 38 11 2 65 1800 38 2 5 24 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
D - Spicy Tender, Cheese, Mashed Potato & Gravy 1 each (428g) 490 250 28 5 2.5 40 1710 42 2 3 16 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
D1 - Mashed Potato, Tender & Gravy 1 each (355g) 410 200 23 4 1 40 1120 38 2 2 15 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
D1 - Tender & Hash Browns 1 each (200g) 460 290 33 7 0 40 1060 32 4 2 12 CONTAINS: Soy, Wheat
D1 - Tender, Macaroni & Cheese 1 each (299g) 520 280 32 10 0 65 1210 34 2 4 23 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
E - Pulled Breast, Biscuit, Gravy & Hash Browns 1 each (475g) 1060 650 73 21 0 135 2590 63 5 4 39 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
E - Pulled Breast, Biscuit, Gravy & Macaroni & Cheese 1 each (574g) 1110 640 73 23 0 160 2740 65 3 6 51 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
E - Pulled Breast, Biscuit, Gravy & Mashed Potato & Gravy 1 each (574g) 970 540 61 17 1 135 2400 66 3 4 42 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
FRIED CHICKEN & FRIED CHICKEN MEALS
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Spicy Chicken Tender, Fried, Each 1 each (72g/2.5 oz) 150 80 9 1.5 0 35 490 4 0 0 12 CONTAINS: Wheat
Spicy Chicken Tender, Fried, 3 piece 1 pack (216g/7.6 oz) 440 250 28 4 0 105 1480 12 1 0 37
Chicken Meal 2 Chicken Thighs w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (429g) 1090 670 75 14 0 140 2340 68 5 3 42 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 2 Piece Dark Chicken Meat w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (378g) 940 560 63 12 0 110 2020 65 5 2 35 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 2 Piece White Chicken Meat w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (453g) 1130 660 75 14 0 150 2790 75 5 3 46 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 3 Piece Dark Meat w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (455g) 1140 700 79 15 0 155 2520 69 5 3 46 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 3 Piece White Meat w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (504g) 1280 770 87 17 0 175 3160 78 5 3 52 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 3 Wing Chicken w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (325g) 840 490 55 10 0 75 1810 65 5 3 27 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal 4 Piece w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (658g) 1680 1050 119 23 0 265 4100 85 6 3 74 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal Breast only w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (403g) 980 550 63 12 0 125 2430 71 5 3 39 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Meal Wing only w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (224g) 540 270 31 5 0 25 1080 58 4 2 14 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Tender Fried 1.5 oz 1 tender (72g) 200 150 17 3.5 0 40 460 4 0 0 10 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Tender Meal 2 Piece w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (318g) 800 1540 174 27 0 75 1640 62 5 2 26 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Tender Meal 3 Piece w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (390g) 1010 1690 191 30 0 115 2110 66 5 3 36 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Tender Meal 5 Piece w/5oz Fries & Dinner Roll 1 meal (534g) 1410 1980 225 37 0 190 3040 74 5 3 55 CONTAINS: Soy, Wheat
1 Wing Chicken Meal 1 meal (224g) 540 270 31 5 0 25 1080 58 4 2 14 CONTAINS: Soy, Wheat
2 Chicken Thighs Meal 1 meal (429g) 1090 670 75 14 0 140 2340 68 5 3 42 CONTAINS: Soy, Wheat
2 Piece Chicken Tender Meal 1 meal (318g) 800 460 53 9 0 75 1640 62 5 2 26 CONTAINS: Soy, Wheat
2 Piece Dark Chicken Meal 1 meal (378g) 940 560 63 12 0 110 2020 65 5 2 35 CONTAINS: Soy, Wheat
2 Piece White Chicken Meal 1 meal (453g) 1130 660 75 14 0 150 2790 75 5 3 46 CONTAINS: Soy, Wheat
3 Piece Chicken Tender Meal 1 meal (390g) 1010 610 69 13 0 115 2110 66 5 3 36 CONTAINS: Soy, Wheat
3 Piece Dark Chicken Meal 1 meal (455g) 1140 700 79 15 0 155 2520 69 5 3 46 CONTAINS: Soy, Wheat
3 Piece White Chicken Meal 1 meal (504g) 1280 770 87 17 0 175 3160 78 5 3 52 CONTAINS: Soy, Wheat
3 Wing Chicken Meal 1 meal (325g) 840 490 55 10 0 75 1810 65 5 3 27 CONTAINS: Soy, Wheat
4 Piece Chicken Meal 1 meal (658g) 1680 1050 119 23 0 265 4100 85 6 3 74 CONTAINS: Soy, Wheat
5 Piece Chicken Meal 1 meal (534g) 1410 910 103 19 0 190 3040 74 5 3 55 CONTAINS: Soy, Wheat
Fried Chicken Breast Meal 1 meal (403g) 980 550 63 12 0 125 2430 71 5 3 39 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Tender, Fried 1 tender (72g) 200 150 17 3.5 0 40 460 4 0 0 10 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Thigh, Fried 1 thigh (128g) 350 250 28 6 0 70 810 7 0 0 18 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Wing, Fried 1 wing (51g) 150 110 12 2.5 0 25 370 4 0 0 7 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Breast, Fried 1 breast (229g) 590 390 44 9 0 125 1710 17 1 0 32 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Leg, Fried 1 leg (77g) 200 140 16 3.5 0 45 490 4 0 0 11 CONTAINS: Soy, Wheat
FRIED CHICKEN SANDWICHES, SUBS, WRAPS, QUESADILLAS, & SLIDERS
Item Portion Total Calories Column Calories from Fat Column Total Fat Column Saturated Fat Column Trans Fat Column Cholesterol Column Sodium Column Total Carbohydrate Column Dietary Fiber Column Sugars Column Protein Column Allergens Column
Chicken, Egg & Cheese Burrito 1 each (229g/8.1 oz) 640 320 35 11 0 160 1480 51 2 3 26 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Sausage, Egg & Cheese Burrito 1 each (218g/7.7 oz) 720 400 45 17 0 175 1710 47 2 2 26 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Bacon, Egg & Cheese Wrap 1 each (130g/4.6 oz) 330 130 15 4.5 0 140 960 36 5 2 16 CONTAINS: Eggs, Milk, Wheat
World Famous Chicken Salad 6 oz (170g) 530 500 56 9 0 70 720 5 1 0 10 CONTAINS: Eggs
Chicken Slider w/BBQ Sauce 1 each (145g) 380 170 19 3.5 0 40 1030 40 2 9 15 CONTAINS: Soy, Wheat
Chicken Slider w/Buffalo Sauce 1 each (139g) 390 200 23 4 0 40 1030 35 2 4 15 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Spicy Chicken Burrito 1 each (177g) 600 280 31 11 0 55 1680 50 2 3 23 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Spicy Chicken Burrito with Fries 1 pack (234g) 720 340 38 12 0 55 1890 64 3 3 24 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Spicy Sausage, Egg & Cheese Burrito 1 each (204g) 730 400 45 17 0 175 1970 48 2 3 26 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Spicy Sausage, Egg & Cheese Burrito w/Fries 1 pack (261g) 850 470 52 18 0 175 2180 63 3 3 28 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
"The Royal" Chicken Sandwich 1 each (418g/14.8 oz) 1420 1000 111 32 1 235 2580 61 2 7 41 CONTAINS: Egg, Milk, Soy, and Wheat
Atomic Chicken Breast Sandwich on Multi-Grain Roll 1 each (291g) 360 360 40 10 0 110 1970 44 2 6 33 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Atomic Chicken Breast Sandwich on Potato Roll 1 each (273g) 620 650 39 10 0 110 1980 36 1 6 31 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Atomic Chicken Thigh Sandwich on Multi-Grain Roll 1 each (183g) 400 160 18 6 0 45 1450 42 2 6 17 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Atomic Chicken Thigh Sandwich on Potato Roll 1 each (165g) 350 160 18 26 0 45 1460 34 1 6 15 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Club Chicken Thigh Sandwich on Multi-Grain Roll 1 each (189g) 470 230 26 26 0 35 920 42 3 5 18 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Club Chicken Thigh Sandwich on Potato Roll 1 each (171g) 420 230 26 5 0 35 930 34 2 5 16 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Bacon Double Cheeseburger Meal w/Roll & Fries 1 meal (471g) 1070 580 66 23 1.5 145 2610 75 5 9 45 CONTAINS: Milk, Soy, Wheat
Buffalo Chicken Breast Sandwich on Multi-Grain Roll 1 each (291g) 670 370 41 8 0 100 2070 45 3 5 31 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
Buffalo Chicken Breast Sandwich on Potato Roll 1 each (273g) 620 360 41 8 0 100 2080 37 2 5 29 CONTAINS: Eggs, Milk, Soy, Wheat
